型號、外型尺寸 Exterior dimensions(mm) | YD-J007 4030*1620*1900 | |
整備質量 Curb mass(kg) | 1400kg | |
**高車速 Max.speed(km/h) | <60km/h | |
驅動形式 Drive form | 后驅 | |
前輪距 Front tread (mm) | 1386 | |
后輪距 Rear tread(mm) | 1408 | |
軸距 wheel base(mm) | 2700 | |
乘員數(含駕駛員) Rated capacity(including driver) | 7人 | |
**小離地間隙 Min. Ground clearance (mm) | >170 | |
制動器型式 Brake type | 鼓剎 | |
續航里程(空載)( km) Themileage(no load) | 140 | |
動力配置Drive system | 72v | 免維護電池 (干粉) |
72V/7.5kw 6V180AH/12只 |

詳細說明:
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:電動巡邏SUV