電 器 系 統 | 電控 | 交流控制器 | |||
電池 | 6V200AH/只,8只/48V 免維護電池 | ||||
電機 | 5KW交流電機 | ||||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | ||||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | ||||
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 上白下警藍(警察制式顏色) | |||
座椅 | 前兩排為兩個單座椅,后排為連排矮靠背座椅 | ||||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | ||||
車門及車窗 | 整車6門6座(鈑金電泳車門:上為鋁合金推拉玻璃窗、下為鐵板) | ||||
儀表 | 液晶多功能儀表,聚氨脂方向盤,前進后退開關 | ||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | ||||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉向燈,后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
音響 | 豪華警燈,揚聲器,喊話器,收放機 | ||||
車架 | 微型汽車底盤優化,高強度鋼結構件 | ||||
底 盤 | 動力傳動系統 | 無級調速系統 | |||
轉向系統 | 齒輪齒條轉向器 | ||||
前橋及懸掛 | 非獨立懸掛+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧非獨立懸掛+筒式液壓減震 | ||||
制動系統 | 前蝶后鼓式雙回路液壓制動,駐車制動裝置 | ||||
輪胎 | 鋼輪轂/前、后155R12真空胎 | ||||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 6人 | **小離地間隙 | 150mm | |
整車尺寸/長*寬*高 | 3950×1440×1790(mm) | 初速20km/h時 制動距離 | ≤4m | ||
整車裝備質量 | 940kg | 充電輸入電壓 | 220v | ||
整車載荷 | 500kg | **大行駛速度 | ≥30km/h | ||
前、后輪距 | 1100/1140mm | 續駛里程 | 80km | ||
軸距 | 2000mm | **大爬坡度 | ≥25% | ||
**小轉彎半徑 | 4m |
詳細說明:
- 上一篇:悍馬款電動巡邏車
- 下一篇:YD-J006X電動巡邏車