電 器 系 統 | 電控 | CURTIS科蒂斯直流 | ||||
電池 | 6V230AH/只,12只/72V 鉛酸加液電池 | |||||
電機 | 6.3KW直流串勵電機 | |||||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | |||||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||||
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 白色、綠色、黃色、藍色(根據客戶需要定制) | ||||
座椅 | 三人連排矮靠背座椅(皮革面料+高回彈PU+不銹鋼扶手) | |||||
車體 | 鋼制車架+(玻璃鋼、鈑金、鋁型材)外殼 | |||||
加裝件 | 安全帶、滅火器、兩側防護鏈 | |||||
儀表 | 液晶儀表(含電流、電壓、車速、轉速、續航里程、電量、燈光信號等) | |||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡+內視鏡 | |||||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、側轉向燈、車內燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||||
音響 | 車載MP3,**揚聲器 | |||||
開關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、前后換向、車內燈、警告燈及倒車報警器翹板開關 | |||||
車架 | 鋼結構車架,表面防銹處理 | |||||
方向盤 | 聚氨酯發泡方向盤 | |||||
油漆 | 電腦調漆,**噴涂設備 | |||||
底 盤 | 動力傳動系統 | 無極調速系統 | ||||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機,電動方向助力 | |||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | |||||
制動系統 | 前碟后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||||
輪胎 | 鋼輪轂/前155R12C/后165R13C 真空子午線胎 | |||||
技術參數 | 額定乘員 | 18人 | **小離地間隙 | 150mm | ||
外形尺寸長*寬*高 | 5700×1500×2000mm | 制動距離 | ≤7m | |||
整車裝備質量 | 1300kg | 充電輸入電壓 | 220v | |||
整車載荷 | 1350kg | **大行駛速度 | 26-28km/h | |||
前、后輪距 | 1270/1270mm | 續駛里程(空載) | 110km | |||
軸距 | 2930mm | **大爬坡度 | 15% | |||
**小轉彎半徑 | 6m | |||||
18座電動觀光車(YCT23型18人)配置表